Прайс
для юридических лиц
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА
ОТ 1 ДО 3 РАЗ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
Виды выполняемых работ | Стоимость работ, бел. руб. (без НДС) для труб диаметром (мм) |
|||
Ø 32-100 | Ø 150-200 | Ø 300 | Ø 500 | |
Засор в участках общей длиной ≥ 14 м. За 1 м.п. | 13,30 | 14,60 | 17,29 | 18,62 |
Засор в участках общей длиной ≤ 14 м. Всего | 186,20 | 204,80 | 242,06 | 260,68 |
Профилактика в участках общей длиной ≥ 14 м. За 1 м.п. | 10,60 | 12,44 | 14,70 | 15,83 |
Профилактика в участках общей длиной ≤ 14 м. Всего | 180,88 | 198,97 | 235,14 | 253,23 |
Прочие работы за 1 нормо-час | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 |
ОТ 4 ДО 6 РАЗ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
Виды выполняемых работ | Стоимость работ, бел. руб. (без НДС) для труб диаметром (мм) |
|||
Ø 32-100 | Ø 150-200 | Ø 300 | Ø 500 | |
Засор в участках общей длиной ≥ 14 м. За 1 м.п. | 11,31 | 12,44 | 14,70 | 15,83 |
Засор в участках общей длиной ≤ 14 м. Всего | 158,27 | 174,10 | 205,75 | 221,58 |
Профилактика в участках общей длиной ≥ 14 м. За 1 м.п. | 9,61 | 10,57 | 12,49 | 13,45 |
Профилактика в участках общей длиной ≤ 14 м. Всего | 153,75 | 169,12 | 199,87 | 215,25 |
Прочие работы за 1 нормо-час | 33,92 | 33,92 | 33,92 | 33,92 |
ОТ 7 и БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ
Виды выполняемых работ | Стоимость работ, бел. руб. (без НДС) для труб диаметром (мм) |
|||
Ø 32-100 | Ø 150-200 | Ø 300 | Ø 500 | |
Засор в участках общей длиной ≥ 14 м. За 1 м.п. | 9,31 | 10,24 | 12,10 | 13,03 |
Засор в участках общей длиной ≤ 14 м. Всего | 130,34 | 143,37 | 169,44 | 182,48 |
Профилактика в участках общей длиной ≥ 14 м. За 1 м.п. | 7,91 | 8,70 | 10,29 | 11,08 |
Профилактика в участках общей длиной ≤ 14 м. Всего | 126,62 | 139,28 | 164,60 | 177,26 |
Прочие работы за 1 нормо-час | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 27,93 |